Accessions evaluated for: 009 STEM - NUMBER OF LEAVES in study 1997 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05893514G2000250 'Tivoli'Lolium perenne L. Denmarkdlouhý 261 - 300 (mm)14G2000250 **
15895014G2000265 'Fanal'Lolium perenne L. Netherlandsdlouhý 261 - 300 (mm)14G2000265 **
25899314G2000308 VV-III/86Lolium perenne L. Czechoslovakiadlouhý 261 - 300 (mm)14G2000308 **
35893914G2000254 'Delray'Lolium perenne L. United Stateskrátký 101 - 140 (mm)14G2000254 **
45894614G2000261 'Barkate'Lolium perenne L. Netherlandskrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000261 **
55895414G2000269 'Sambin'Lolium perenne L. Netherlandskrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000269 **
65895614G2000271 'Belle'Lolium perenne L. United StatesHistorickrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000271 **
75895714G2000272 'Goalie'Lolium perenne L. United Stateskrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000272 **
85897214G2000287 'Brumby'Lolium perenne L. Australiakrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000287 **
95898214G2000297 'Liprinta'Lolium perenne L. Germanykrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000297 **
105900414G2000319 'Corvair'Lolium perenne L. Netherlandskrátký až střední 141 - 180 (mm)14G2000319 **
115893514G2000250 'Tivoli'Lolium perenne L. Denmarklong 261 - 300 (mm)14G2000250 **
125895014G2000265 'Fanal'Lolium perenne L. Netherlandslong 261 - 300 (mm)14G2000265 **
135899314G2000308 VV-III/86Lolium perenne L. Czechoslovakialong 261 - 300 (mm)14G2000308 **
145891714G2000232 'Algol'Lolium perenne L. Czechoslovakiamedium 181 - 220 (mm)14G2000232 **
155894414G2000259 'Barglen'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000259 **
165894714G2000262 'Barnasso'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000262 **
175895114G2000266 'Master'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000266 **
185895914G2000274 'Akton'Lolium perenne L. Denmarkmedium 181 - 220 (mm)14G2000274 **
195896414G2000279 'Bardetta'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G2000279 **
205896614G2000281 'Barezane'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G2000281 **
215896714G2000282 'Barlatan'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G2000282 **
225896814G2000283 'Barmaco'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G2000283 **
235897014G2000285 'Barsandra'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G2000285 **
245897114G2000286 'Belramo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000286 **
255897314G2000288 'Colorado'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000288 **
265897714G2000292 'Fanda'Lolium perenne L. Denmarkmedium 181 - 220 (mm)14G2000292 **
275897814G2000293 'Jumbo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000293 **
285898014G2000295 'Linocta'Lolium perenne L. Germanymedium 181 - 220 (mm)14G2000295 **
295898114G2000296 'Lipondo'Lolium perenne L. Germanymedium 181 - 220 (mm)14G2000296 **
305898414G2000299 'Merbo'Lolium perenne L. Belgiummedium 181 - 220 (mm)14G2000299 **
315898514G2000300 'Merganda'Lolium perenne L. Belgiummedium 181 - 220 (mm)14G2000300 **
325898914G2000304 'Moronda'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000304 **
335899414G2000309 'Jantar'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 181 - 220 (mm)14G2000309 **
345899914G2000314 'Antara'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000314 **
355900114G2000316 'Carat'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000316 **
365900214G2000317 'Castillo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000317 **
375900314G2000318 'Colmar'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000318 **
385900514G2000320 'Exito'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000320 **
395900814G2000323 'Pedro'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000323 **
405900914G2000324 'Summit'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 181 - 220 (mm)14G2000324 **
415894514G2000260 'Barlet'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000260 **
425895214G2000267 'Madera'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000267 **
435896114G2000276 'Andes'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000276 **
445896514G2000280 'Baristra'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000280 **
455897614G2000291 'Everest'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000291 **
465898614G2000301 'Toledo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000301 **
475898714G2000302 'Modenta'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000302 **
485898814G2000303 'Montagne'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000303 **
495899014G2000305 'Ohio'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000305 **
505899214G2000307 'Jaspis'Lolium perenne L. Czech Republicmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000307 **
515899514G2000310 VV-II/89Lolium perenne L. Czechoslovakiamedium to long 221 - 260 (mm)14G2000310 **
525899814G2000313 'Aladin'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000313 **
535900014G2000315 'Atlas'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000315 **
545900714G2000322 'Othello'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G2000322 **
555893914G2000254 'Delray'Lolium perenne L. United Statesshort 101 - 140 (mm)14G2000254 **
565894614G2000261 'Barkate'Lolium perenne L. Netherlandsshort to medium 141 - 180 (mm)14G2000261 **
575895414G2000269 'Sambin'Lolium perenne L. Netherlandsshort to medium 141 - 180 (mm)14G2000269 **
585895614G2000271 'Belle'Lolium perenne L. United StatesHistoricshort to medium 141 - 180 (mm)14G2000271 **
595895714G2000272 'Goalie'Lolium perenne L. United Statesshort to medium 141 - 180 (mm)14G2000272 **
605897214G2000287 'Brumby'Lolium perenne L. Australiashort to medium 141 - 180 (mm)14G2000287 **
615898214G2000297 'Liprinta'Lolium perenne L. Germanyshort to medium 141 - 180 (mm)14G2000297 **
625900414G2000319 'Corvair'Lolium perenne L. Netherlandsshort to medium 141 - 180 (mm)14G2000319 **
635891714G2000232 'Algol'Lolium perenne L. Czechoslovakiastřední 181 - 220 (mm)14G2000232 **
645894414G2000259 'Barglen'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000259 **
655894714G2000262 'Barnasso'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000262 **
665895114G2000266 'Master'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000266 **
675895914G2000274 'Akton'Lolium perenne L. Denmarkstřední 181 - 220 (mm)14G2000274 **
685896414G2000279 'Bardetta'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G2000279 **
695896614G2000281 'Barezane'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G2000281 **
705896714G2000282 'Barlatan'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G2000282 **
715896814G2000283 'Barmaco'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G2000283 **
725897014G2000285 'Barsandra'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G2000285 **
735897114G2000286 'Belramo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000286 **
745897314G2000288 'Colorado'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000288 **
755897714G2000292 'Fanda'Lolium perenne L. Denmarkstřední 181 - 220 (mm)14G2000292 **
765897814G2000293 'Jumbo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000293 **
775898014G2000295 'Linocta'Lolium perenne L. Germanystřední 181 - 220 (mm)14G2000295 **
785898114G2000296 'Lipondo'Lolium perenne L. Germanystřední 181 - 220 (mm)14G2000296 **
795898414G2000299 'Merbo'Lolium perenne L. Belgiumstřední 181 - 220 (mm)14G2000299 **
805898514G2000300 'Merganda'Lolium perenne L. Belgiumstřední 181 - 220 (mm)14G2000300 **
815898914G2000304 'Moronda'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000304 **
825899414G2000309 'Jantar'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 181 - 220 (mm)14G2000309 **
835899914G2000314 'Antara'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000314 **
845900114G2000316 'Carat'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000316 **
855900214G2000317 'Castillo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000317 **
865900314G2000318 'Colmar'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000318 **
875900514G2000320 'Exito'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000320 **
885900814G2000323 'Pedro'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000323 **
895900914G2000324 'Summit'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 181 - 220 (mm)14G2000324 **
905894514G2000260 'Barlet'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000260 **
915895214G2000267 'Madera'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000267 **
925896114G2000276 'Andes'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000276 **
935896514G2000280 'Baristra'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000280 **
945897614G2000291 'Everest'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000291 **
955898614G2000301 'Toledo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000301 **
965898714G2000302 'Modenta'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000302 **
975898814G2000303 'Montagne'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000303 **
985899014G2000305 'Ohio'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000305 **
995899214G2000307 'Jaspis'Lolium perenne L. Czech Republicstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000307 **
1005899514G2000310 VV-II/89Lolium perenne L. Czechoslovakiastřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000310 **
1015899814G2000313 'Aladin'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000313 **
1025900014G2000315 'Atlas'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000315 **
1035900714G2000322 'Othello'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G2000322 **