Accessions evaluated for: 038 WINTER HARDINESS in study 1992 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (20)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05879114G2000106 'Trimmer'Lolium perenne L. Netherlandslow 31 - 40 (%)14G2000106 **
15883714G2000152 'Bianca'Lolium perenne L. NetherlandsHistoriclow 31 - 40 (%)14G2000152 **
25883914G2000154 'Brenda'Lolium perenne L. Netherlandslow 31 - 40 (%)14G2000154 **
35884814G2000163 'Emir'Lolium perenne L. Francelow 31 - 40 (%)14G2000163 **
45886014G2000175 'Idole'Lolium perenne L. Francelow 31 - 40 (%)14G2000175 **
55886614G2000181 'Limage'Lolium perenne L. Germanylow 31 - 40 (%)14G2000181 **
65887114G2000186 'Look'Lolium perenne L. Francelow 31 - 40 (%)14G2000186 **
75889414G2000209 'Pavo'Lolium perenne L. Swedenlow 31 - 40 (%)14G2000209 **
85890914G2000224 'Sheriff'Lolium perenne L. Netherlandslow 31 - 40 (%)14G2000224 **
95892014G2000235 'Ronja'Lolium perenne L. Swedenlow 31 - 40 (%)14G2000235 **
105884014G2000155 'Caravelle'Lolium perenne L. Netherlandslow to medium 41 - 50 (%)14G2000155 **
115890014G2000215 'President'Lolium perenne L. NetherlandsHistoriclow to medium 41 - 50 (%)14G2000215 **
125890814G2000223 'Servo'Lolium perenne L. Swedenlow to medium 41 - 50 (%)14G2000223 **
135879114G2000106 'Trimmer'Lolium perenne L. Netherlandsnízká 31 - 40 (%)14G2000106 **
145883714G2000152 'Bianca'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricnízká 31 - 40 (%)14G2000152 **
155883914G2000154 'Brenda'Lolium perenne L. Netherlandsnízká 31 - 40 (%)14G2000154 **
165884814G2000163 'Emir'Lolium perenne L. Francenízká 31 - 40 (%)14G2000163 **
175886014G2000175 'Idole'Lolium perenne L. Francenízká 31 - 40 (%)14G2000175 **
185886614G2000181 'Limage'Lolium perenne L. Germanynízká 31 - 40 (%)14G2000181 **
195887114G2000186 'Look'Lolium perenne L. Francenízká 31 - 40 (%)14G2000186 **
205889414G2000209 'Pavo'Lolium perenne L. Swedennízká 31 - 40 (%)14G2000209 **
215890914G2000224 'Sheriff'Lolium perenne L. Netherlandsnízká 31 - 40 (%)14G2000224 **
225892014G2000235 'Ronja'Lolium perenne L. Swedennízká 31 - 40 (%)14G2000235 **
235884014G2000155 'Caravelle'Lolium perenne L. Netherlandsnízká až střední 41 - 50 (%)14G2000155 **
245890014G2000215 'President'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricnízká až střední 41 - 50 (%)14G2000215 **
255890814G2000223 'Servo'Lolium perenne L. Swedennízká až střední 41 - 50 (%)14G2000223 **