Accessions evaluated for: 077 SWARD - LEAF TEXTURE in study 1998 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (5)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05889114G2000206 'Ahoj'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000206 **
15893714G2000252 'Jakub'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000252 **
25893814G2000253 'Boston'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000253 **
35894014G2000255 'Talgo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000255 **
45894114G2000256 'Barry'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000256 **
55894214G2000257 'Barclay'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000257 **
65894314G2000258 'Barball'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000258 **
75894914G2000264 'Barlow'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000264 **
85895314G2000268 'Rival'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000268 **
95895514G2000270 'Prester'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000270 **
105895814G2000273 'Accolade'Lolium perenne L. Denmarkmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000273 **
115896014G2000275 'Allegro'Lolium perenne L. Denmarkmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000275 **
125896214G2000277 'Barrage'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000277 **
135896314G2000278 'Barcredo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000278 **
145897414G2000289 'Danilo'Lolium perenne L. Denmarkmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000289 **
155897514G2000290 'Domingo'Lolium perenne L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2000290 **
165897914G2000294 'Langa'Lolium perenne L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2000294 **
175898314G2000298 'Lisieux'Lolium perenne L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2000298 **
185899114G2000306 'Tando'Lolium perenne L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2000306 **
195900614G2000321 'Jetta'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000321 **
205918314G2000498 'Grasslands Trophy'Lolium perenne L. New Zealandmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000498 **
215889114G2000206 'Ahoj'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000206 **
225893714G2000252 'Jakub'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000252 **
235893814G2000253 'Boston'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000253 **
245894014G2000255 'Talgo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000255 **
255894114G2000256 'Barry'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000256 **
265894214G2000257 'Barclay'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000257 **
275894314G2000258 'Barball'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000258 **
285894914G2000264 'Barlow'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000264 **
295895314G2000268 'Rival'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000268 **
305895514G2000270 'Prester'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000270 **
315895814G2000273 'Accolade'Lolium perenne L. Denmarkstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000273 **
325896014G2000275 'Allegro'Lolium perenne L. Denmarkstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000275 **
335896214G2000277 'Barrage'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000277 **
345896314G2000278 'Barcredo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000278 **
355897414G2000289 'Danilo'Lolium perenne L. Denmarkstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000289 **
365897514G2000290 'Domingo'Lolium perenne L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2000290 **
375897914G2000294 'Langa'Lolium perenne L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2000294 **
385898314G2000298 'Lisieux'Lolium perenne L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2000298 **
395899114G2000306 'Tando'Lolium perenne L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2000306 **
405900614G2000321 'Jetta'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000321 **
415918314G2000498 'Grasslands Trophy'Lolium perenne L. New Zealandstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000498 **