Accessions evaluated for: 077 SWARD - LEAF TEXTURE in study 2010 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (7)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05928914G2000604 'Slavek'Lolium perenne L. Czech Republiccoarse 3,1 - 4 (mm)14G2000604 **
15928914G2000604 'Slavek'Lolium perenne L. Czech Republichrubá 3,1 - 4 (mm)14G2000604 **
25891914G2000234 'Wieclawicki'Lolium perenne L. Polandmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000234 **
35927614G2000591 'Bareuro'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000591 **
45927714G2000592 'Bargold'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000592 **
55927914G2000594 'Fragment'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000594 **
65928114G2000596 'Advent'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000596 **
75928614G2000601 'Linar'Lolium perenne L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2000601 **
85929114G2000606 'Tremolo'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000606 **
95929314G2000608 'Handicap'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000608 **
105929614G2000611 'Patrik'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000611 **
115929814G2000613 'Twingo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000613 **
125929914G2000614 'Disco'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000614 **
135930014G2000615 'Cadillac'Lolium perenne L. Francemedium 2,1 - 3 (mm)14G2000615 **
145930114G2000616 'Henrietta'Lolium perenne L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2000616 **
155930214G2000617 'Niobe'Lolium perenne L. Polandmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000617 **
165930314G2000618 'Inka'Lolium perenne L. Polandmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000618 **
175930414G2000619 'Info'Lolium perenne L. Polandmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000619 **
185930814G2000623 'Sauvignon'Lolium perenne L. Denmarkmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000623 **
195891914G2000234 'Wieclawicki'Lolium perenne L. Polandstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000234 **
205927614G2000591 'Bareuro'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000591 **
215927714G2000592 'Bargold'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000592 **
225927914G2000594 'Fragment'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000594 **
235928114G2000596 'Advent'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000596 **
245928614G2000601 'Linar'Lolium perenne L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2000601 **
255929114G2000606 'Tremolo'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000606 **
265929314G2000608 'Handicap'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000608 **
275929614G2000611 'Patrik'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000611 **
285929814G2000613 'Twingo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000613 **
295929914G2000614 'Disco'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000614 **
305930014G2000615 'Cadillac'Lolium perenne L. Francestřední 2,1 - 3 (mm)14G2000615 **
315930114G2000616 'Henrietta'Lolium perenne L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2000616 **
325930214G2000617 'Niobe'Lolium perenne L. Polandstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000617 **
335930314G2000618 'Inka'Lolium perenne L. Polandstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000618 **
345930414G2000619 'Info'Lolium perenne L. Polandstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000619 **
355930814G2000623 'Sauvignon'Lolium perenne L. Denmarkstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000623 **