Accessions evaluated for: 087 SWARD - APPLICABILITY FOR in study 2010 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (7)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05927714G2000592 'Bargold'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000592 **
15927914G2000594 'Fragment'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000594 **
25928114G2000596 'Advent'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000596 **
35928614G2000601 'Linar'Lolium perenne L. Germanydobrá 11 - 15 (cm)14G2000601 **
45929314G2000608 'Handicap'Lolium perenne L. Czech Republicdobrá 11 - 15 (cm)14G2000608 **
55929614G2000611 'Patrik'Lolium perenne L. Czech Republicdobrá 11 - 15 (cm)14G2000611 **
65930214G2000617 'Niobe'Lolium perenne L. Polanddobrá 11 - 15 (cm)14G2000617 **
75930314G2000618 'Inka'Lolium perenne L. Polanddobrá 11 - 15 (cm)14G2000618 **
85930414G2000619 'Info'Lolium perenne L. Polanddobrá 11 - 15 (cm)14G2000619 **
95930814G2000623 'Sauvignon'Lolium perenne L. Denmarkdobrá 11 - 15 (cm)14G2000623 **
105927714G2000592 'Bargold'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000592 **
115927914G2000594 'Fragment'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000594 **
125928114G2000596 'Advent'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000596 **
135928614G2000601 'Linar'Lolium perenne L. Germanygood 11 - 15 (cm)14G2000601 **
145929314G2000608 'Handicap'Lolium perenne L. Czech Republicgood 11 - 15 (cm)14G2000608 **
155929614G2000611 'Patrik'Lolium perenne L. Czech Republicgood 11 - 15 (cm)14G2000611 **
165930214G2000617 'Niobe'Lolium perenne L. Polandgood 11 - 15 (cm)14G2000617 **
175930314G2000618 'Inka'Lolium perenne L. Polandgood 11 - 15 (cm)14G2000618 **
185930414G2000619 'Info'Lolium perenne L. Polandgood 11 - 15 (cm)14G2000619 **
195930814G2000623 'Sauvignon'Lolium perenne L. Denmarkgood 11 - 15 (cm)14G2000623 **
205891914G2000234 'Wieclawicki'Lolium perenne L. Polandmedium 16 - 20 (cm)14G2000234 **
215927614G2000591 'Bareuro'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 16 - 20 (cm)14G2000591 **
225928914G2000604 'Slavek'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 16 - 20 (cm)14G2000604 **
235929114G2000606 'Tremolo'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 16 - 20 (cm)14G2000606 **
245929814G2000613 'Twingo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 16 - 20 (cm)14G2000613 **
255929914G2000614 'Disco'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 16 - 20 (cm)14G2000614 **
265930014G2000615 'Cadillac'Lolium perenne L. Francemedium 16 - 20 (cm)14G2000615 **
275930114G2000616 'Henrietta'Lolium perenne L. Germanymedium 16 - 20 (cm)14G2000616 **
285891914G2000234 'Wieclawicki'Lolium perenne L. Polandstřední 16 - 20 (cm)14G2000234 **
295927614G2000591 'Bareuro'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 16 - 20 (cm)14G2000591 **
305928914G2000604 'Slavek'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 16 - 20 (cm)14G2000604 **
315929114G2000606 'Tremolo'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 16 - 20 (cm)14G2000606 **
325929814G2000613 'Twingo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 16 - 20 (cm)14G2000613 **
335929914G2000614 'Disco'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 16 - 20 (cm)14G2000614 **
345930014G2000615 'Cadillac'Lolium perenne L. Francestřední 16 - 20 (cm)14G2000615 **
355930114G2000616 'Henrietta'Lolium perenne L. Germanystřední 16 - 20 (cm)14G2000616 **