Accessions evaluated for: 060 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 1989 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (9)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05943214G2400013 'Goliath'Phleum pratense L. Netherlandslow 15 - 20 (%)14G2400013 **
15949614G2400077 'Timola'Phleum pratense L. Slovakialow 15 - 20 (%)14G2400077 **
25951514G2400096 VV-8-2/75Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoriclow 15 - 20 (%)14G2400096 **
35951614G2400097 VV-28-77Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoriclow 15 - 20 (%)14G2400097 **
45946414G2400045 'Basho'Phleum pratense L. Canadamedium 21 - 25 (%)14G2400045 **
55947414G2400055 'Salvo'Phleum pratense L. Canadamedium 21 - 25 (%)14G2400055 **
65949514G2400076 'Lirocco'Phleum pratense L. Germanymedium 21 - 25 (%)14G2400076 **
75950514G2400086 'Skala'Phleum pratense L. Polandmedium 21 - 25 (%)14G2400086 **
85951714G2400098 VV-31/77Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricmedium 21 - 25 (%)14G2400098 **
95943214G2400013 'Goliath'Phleum pratense L. Netherlandsnízký 15 - 20 (%)14G2400013 **
105949614G2400077 'Timola'Phleum pratense L. Slovakianízký 15 - 20 (%)14G2400077 **
115951514G2400096 VV-8-2/75Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricnízký 15 - 20 (%)14G2400096 **
125951614G2400097 VV-28-77Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricnízký 15 - 20 (%)14G2400097 **
135946414G2400045 'Basho'Phleum pratense L. Canadastřední 21 - 25 (%)14G2400045 **
145947414G2400055 'Salvo'Phleum pratense L. Canadastřední 21 - 25 (%)14G2400055 **
155949514G2400076 'Lirocco'Phleum pratense L. Germanystřední 21 - 25 (%)14G2400076 **
165950514G2400086 'Skala'Phleum pratense L. Polandstřední 21 - 25 (%)14G2400086 **
175951714G2400098 VV-31/77Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricstřední 21 - 25 (%)14G2400098 **
185942514G2400006 'Barvanti'Phleum pratense L. Netherlandsvelmi nízký < 15 (%)14G2400006 **
195946314G2400044 'Alma'Phleum pratense L. Finlandvelmi nízký < 15 (%)14G2400044 **
205946614G2400047 'Castella'Phleum pratense L. NetherlandsHistoricvelmi nízký < 15 (%)14G2400047 **
215947614G2400057 'Saga'Phleum pratense L. Swedenvelmi nízký < 15 (%)14G2400057 **
225942514G2400006 'Barvanti'Phleum pratense L. Netherlandsvery low < 15 (%)14G2400006 **
235946314G2400044 'Alma'Phleum pratense L. Finlandvery low < 15 (%)14G2400044 **
245946614G2400047 'Castella'Phleum pratense L. NetherlandsHistoricvery low < 15 (%)14G2400047 **
255947614G2400057 'Saga'Phleum pratense L. Swedenvery low < 15 (%)14G2400057 **