Accessions evaluated for: 060 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 1991 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05949314G2400074 'Kumpu'Phleum pratense L. JapanHistorichigh 26 - 30 (%)14G2400074 **
15947714G2400058 'Alexander'Phleum pratense L. Swedenlow 15 - 20 (%)14G2400058 **
25948614G2400067 'Hankkijan Tiiti'Phleum pratense L. Finlandlow 15 - 20 (%)14G2400067 **
35948914G2400070 'Hokushu'Phleum pratense L. JapanHistoriclow 15 - 20 (%)14G2400070 **
45950814G2400089 'Thibet'Phleum pratense L. NetherlandsHistoriclow 15 - 20 (%)14G2400089 **
55951414G2400095 VV-II/81Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoriclow 15 - 20 (%)14G2400095 **
65950114G2400082 'Nosappu'Phleum pratense L. Japanmedium 21 - 25 (%)14G2400082 **
75951014G2400091 'Tirom'Phleum pratense L. RomaniaHistoricmedium 21 - 25 (%)14G2400091 **
85951314G2400094 VV-I/81Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricmedium 21 - 25 (%)14G2400094 **
95951814G2400099 'Wugra'Phleum pratense L. *German Democratic RepublicHistoricmedium 21 - 25 (%)14G2400099 **
105947714G2400058 'Alexander'Phleum pratense L. Swedennízký 15 - 20 (%)14G2400058 **
115948614G2400067 'Hankkijan Tiiti'Phleum pratense L. Finlandnízký 15 - 20 (%)14G2400067 **
125948914G2400070 'Hokushu'Phleum pratense L. JapanHistoricnízký 15 - 20 (%)14G2400070 **
135950814G2400089 'Thibet'Phleum pratense L. NetherlandsHistoricnízký 15 - 20 (%)14G2400089 **
145951414G2400095 VV-II/81Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricnízký 15 - 20 (%)14G2400095 **
155950114G2400082 'Nosappu'Phleum pratense L. Japanstřední 21 - 25 (%)14G2400082 **
165951014G2400091 'Tirom'Phleum pratense L. RomaniaHistoricstřední 21 - 25 (%)14G2400091 **
175951314G2400094 VV-I/81Phleum pratense L. CzechoslovakiaHistoricstřední 21 - 25 (%)14G2400094 **
185951814G2400099 'Wugra'Phleum pratense L. *German Democratic RepublicHistoricstřední 21 - 25 (%)14G2400099 **
195949314G2400074 'Kumpu'Phleum pratense L. JapanHistoricvysoký 26 - 30 (%)14G2400074 **