Accessions evaluated for: 067 CONTENT OF CRUDE PROTEIN I in study 1984 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (16)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05942014G2400001 'Alpage'Phleum pratense L. FranceHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400001 **
15942914G2400010 'Dolema'Phleum pratense L. GermanyHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400010 **
25944614G2400027 'Pota'Phleum pratense L. DenmarkHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400027 **
35944914G2400030 'Rasant'Phleum pratense L. Germanylow 7,6 - 9,0 (%)14G2400030 **
45945114G2400032 ScotsPhleum pratense L. United KingdomNot Availablelow 7,6 - 9,0 (%)14G2400032 **
55945414G2400035 'Timfor'Phleum pratense L. United StatesHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400035 **
65946214G2400043 'Winda'Phleum pratense L. NetherlandsHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400043 **
75946914G2400050 'Enola'Phleum pratense L. GermanyHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400050 **
85947014G2400051 'Champ'Phleum pratense L. CanadaHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400051 **
95947214G2400053 'Phlewiola'Phleum pratense L. Germanylow 7,6 - 9,0 (%)14G2400053 **
105947314G2400054 'Aberystwyth S. 48'Phleum pratense L. United Kingdomlow 7,6 - 9,0 (%)14G2400054 **
115949414G2400075 'Landsberger'Phleum pratense L. GermanyHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G2400075 **
125942014G2400001 'Alpage'Phleum pratense L. FranceHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400001 **
135942914G2400010 'Dolema'Phleum pratense L. GermanyHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400010 **
145944614G2400027 'Pota'Phleum pratense L. DenmarkHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400027 **
155944914G2400030 'Rasant'Phleum pratense L. Germanynízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400030 **
165945114G2400032 ScotsPhleum pratense L. United KingdomNot Availablenízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400032 **
175945414G2400035 'Timfor'Phleum pratense L. United StatesHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400035 **
185946214G2400043 'Winda'Phleum pratense L. NetherlandsHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400043 **
195946914G2400050 'Enola'Phleum pratense L. GermanyHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400050 **
205947014G2400051 'Champ'Phleum pratense L. CanadaHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400051 **
215947214G2400053 'Phlewiola'Phleum pratense L. Germanynízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400053 **
225947314G2400054 'Aberystwyth S. 48'Phleum pratense L. United Kingdomnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400054 **
235949414G2400075 'Landsberger'Phleum pratense L. GermanyHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G2400075 **