Accessions evaluated for: 077 SWARD - LEAF TEXTURE in study 1990 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (10)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05961014G2800001 'Alicja'Poa pratensis L. Polandcoarse 3,1 - 4 (mm)14G2800001 **
15961614G2800007 'Bluebell'Poa pratensis L. NetherlandsHistoriccoarse 3,1 - 4 (mm)14G2800007 **
25962514G2800016 'Ampellia'Poa pratensis L. Netherlandscoarse 3,1 - 4 (mm)14G2800016 **
35963814G2800029 'Trampas'Poa pratensis L. Denmarkcoarse 3,1 - 4 (mm)14G2800029 **
45965314G2800044 'Harmony'Poa pratensis L. Netherlandscoarse 3,1 - 4 (mm)14G2800044 **
55961014G2800001 'Alicja'Poa pratensis L. Polandhrubá 3,1 - 4 (mm)14G2800001 **
65961614G2800007 'Bluebell'Poa pratensis L. NetherlandsHistorichrubá 3,1 - 4 (mm)14G2800007 **
75962514G2800016 'Ampellia'Poa pratensis L. Netherlandshrubá 3,1 - 4 (mm)14G2800016 **
85963814G2800029 'Trampas'Poa pratensis L. Denmarkhrubá 3,1 - 4 (mm)14G2800029 **
95965314G2800044 'Harmony'Poa pratensis L. Netherlandshrubá 3,1 - 4 (mm)14G2800044 **
105961814G2800009 'Camilla'Poa pratensis L. DenmarkHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800009 **
115962014G2800011 'Cleopatra'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800011 **
125962114G2800012 'Cynthia'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800012 **
135963014G2800021 'Majestic'Poa pratensis L. United StatesHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800021 **
145963414G2800025 'Saskia'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800025 **
155963514G2800026 'Sheba'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800026 **
165963614G2800027 'Tectus'Poa pratensis L. GermanyHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800027 **
175963714G2800028 'Tendos'Poa pratensis L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2800028 **
185964214G2800033 'Amason'Poa pratensis L. Swedenmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800033 **
195964714G2800038 'Conni'Poa pratensis L. Denmarkmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800038 **
205965114G2800042 'Glade'Poa pratensis L. United Statesmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800042 **
215966114G2800052 'Hankkijan Kyosti'Poa pratensis L. FinlandHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800052 **
225967214G2800063 'Lovegreen'Poa pratensis L. JapanHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800063 **
235967914G2800070 'Rugby'Poa pratensis L. United StatesHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800070 **
245968114G2800072 'Welcome'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800072 **
255961814G2800009 'Camilla'Poa pratensis L. DenmarkHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800009 **
265962014G2800011 'Cleopatra'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800011 **
275962114G2800012 'Cynthia'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800012 **
285963014G2800021 'Majestic'Poa pratensis L. United StatesHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800021 **
295963414G2800025 'Saskia'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800025 **
305963514G2800026 'Sheba'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800026 **
315963614G2800027 'Tectus'Poa pratensis L. GermanyHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800027 **
325963714G2800028 'Tendos'Poa pratensis L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2800028 **
335964214G2800033 'Amason'Poa pratensis L. Swedenstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800033 **
345964714G2800038 'Conni'Poa pratensis L. Denmarkstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800038 **
355965114G2800042 'Glade'Poa pratensis L. United Statesstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800042 **
365966114G2800052 'Hankkijan Kyosti'Poa pratensis L. FinlandHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800052 **
375967214G2800063 'Lovegreen'Poa pratensis L. JapanHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800063 **
385967914G2800070 'Rugby'Poa pratensis L. United StatesHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800070 **
395968114G2800072 'Welcome'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800072 **