Summary
Place of publication:
Sp. pl. 2:770. 1753
Verified:
03/26/2007
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Afonin, A. N., S. L. Greene, N. I. Dzyubenko, & A. N. Frolov, eds. Interactive agricultural ecological atlas of Russia and neighboring countries. Economic plants and their diseases, pests and weeds (on-line resource).
- Aldén, B., S. Ryman, & M. Hjertson. 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource) www.skud.info
- Chen, C.-C. & P. B. Gibson. 1971. Karyotypes of fifteen Trifolium species in section Amoria. Crop Sci. (Madison) 11:441-445. Note: 2n=16
- Davis, P. H., ed. 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands.
- Ellison, N. W. et al. 2006. Molecular phylogenetics of the clover genus (Trifolium - Leguminosae). Molec. Phylogenet. Evol. 39:688-705.
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- Gillett, J. M. & N. L. Taylor (M. Collins ed.). 2001. The world of clovers 248.
- Olsen, K. M. et al. 2014. Adaptive gains through repeated gene loss: parallel evolution of cyanogenesis polymorphisms in the genus Trifolium (Fabaceae). Philos. Trans., Ser. B 369:20130347.
- Pignatti, S. 1982. Flora d'Italia.
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Smythies, B. E. 1984-1986. Flora of Spain and the Balearic Islands: checklist of vascular plants. Englera 3:1-882.
- Tutin, T. G. et al., eds. 1964-1980. Flora europaea.
- Watson, L. E. et al. 2000. Molecular phylogeny of Old World Trifolium (Fabaceae), based on plastid and nuclear markers. Pl. Syst. Evol. 224:153-171.
- Yakovlev, G. P. et al. 1996. Legumes of Northern Eurasia Note: = Amoria montana (L.) Soják
- Zohary, M. & D. Heller. 1984. The genus Trifolium 227.
Common names
English
mountain clover – Swedish
backklöver –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | | | | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Kabardino-Balkaria | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Karachay-Cherkessia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Krasnodar | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | North Ossetia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Stavropol | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | w. |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chelyabinsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Sverdlovsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Arkhangelsk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Bashkortostan | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Belgorod | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Bryansk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Chuvashia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Ivanovo | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kaliningrad | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kaluga | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Karelia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kirov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Komi-Permyak | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kostroma | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kursk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Leningrad | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Lipetsk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Mari-El | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Mordvinia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Moscow | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Murmansk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Novgorod | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Orel | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Orenburg | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Penza | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Perm | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Pskov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Rostov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Ryazan | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Saratov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Smolensk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Tambov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Tatarstan | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Tula | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Udmurtia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Ulyanovsk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Vladimir | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Volgograd | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Vologda | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Voronezh | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Yaroslavl | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Yugoslavia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
4 | Naturalized | | | Asia | | temperate |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Turkey
-
CAUCASUS:
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, North Ossetia, Krasnodar, Stavropol]
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Chelyabinsk, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Sverdlovsk, Tomsk, Tyumen]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan (w.)
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Finland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Hungary, Switzerland, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Russian Federation [Bashkortostan, Chuvashia, Karelia, Mari-El, Mordvinia, Tatarstan, Udmurtia, Arkhangelsk, Belgorod, Bryansk, Ivanovo, Kaliningrad, Kaluga, Kirov, Kostroma, Kursk, Leningrad, Lipetsk, Moscow, Murmansk, Novgorod, Orel, Orenburg, Penza, Perm, Komi-Permyak, Pskov, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tambov, Tula, Ulyanovsk, Vladimir, Volgograd, Vologda, Voronezh, Yaroslavl], Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Italy, Yugoslavia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France
Naturalized
(temperate)
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2023. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/taxon/taxonomydetail.aspx?id=40298.
Accessed 29 March 2023.