Summary
Place of publication:
Comp. fl. ital. 787. 1882
Comment:
Dumortier did not publish this at subspecies rank in Observ. Gramin. belg. 112. 1824 (as Poa pratensis *P. angustifolia) fide W. Greuter (pers. comm. via e-mail on 30 Jul 2014)
Verified:
01/24/2002
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aldén, B., S. Ryman, & M. Hjertson. 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource) www.skud.info
- Davis, P. H., ed. 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands. Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Lindb. f. (1906); = P. angustifolia L.
- Erhardt, W. et al. 2000. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 16. Auflage
- Instituto de Botánica Darwinion. 2008. Flora del Conosur. Catálogo de las plantas vasculares.
- Kartesz, J. T. 1994. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Lej.; = P. angustifolia L.
- Meikle, R. D. 1977-1985. Flora of Cyprus. Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Hayek (1932); = P. angustifolia L.
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. 1970-. Flora of [West] Pakistan. Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin (1811)
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Sell, P. & G. Murrell. 1996-. Flora of Great Britain and Ireland. Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort.; = P. angustifolia L.
- Tutin, T. G. et al., eds. 1964-1980. Flora europaea. Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin (1811); = P. angustifolia L.
- Tzvelev, N. N. 1976. Zlaki SSSR Note: lists as Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Arcang. (1882)
Common names
English
narrow-leaf meadow grass – German
schmalblättriges Rispengras – Swedish
smalgröe –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | | | | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation-Far East | Far East | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
4 | Naturalized | | | | | natzd. elsewhere in temperate regions |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Morocco
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Saudi Arabia
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Cyprus, Iran, Iraq, Turkey
-
CAUCASUS:
Armenia, Azerbaijan, Georgia
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation-Far East [Far East]
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India, Pakistan
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Hungary, Switzerland, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France (incl. Corsica)
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory]
-
EASTERN CANADA:
Canada [Quebec, Nova Scotia, Ontario, New Brunswick, Newfoundland]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Saskatchewan, Alberta, Manitoba, British Columbia]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Idaho, Montana, Oregon, Washington]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Delaware, Kentucky, Maryland, Virginia]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [California, Nevada, Utah]
Naturalized
Southern America
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2023. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/taxon/taxonomydetail.aspx?id=408368.
Accessed 30 May 2023.