Summary
Place of publication:
Canad. J. Bot. 56:193. 1978
Verified:
05/07/2019
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Greenland | | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Nunavut | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
1 | Native | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
Native
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory, Yukon Territory], Greenland, United States [Alaska]
-
EASTERN CANADA:
Canada [Quebec, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Saskatchewan, Alberta, Manitoba, British Columbia, Nunavut]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
Southern America
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2023. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/taxon/taxonomydetail.aspx?id=482976.
Accessed 29 March 2023.